结果 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测、走势图、历史开奖查询服务!这里有最新最权威PC蛋蛋幸运28结果,时时开奖,精准预测,更新速度快,随时查看PC28开奖结果。【功能亮点】幸运28是PC蛋蛋首创的竞猜游戏。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。每天从早上9:05至23:55,每5分钟一期。虽然游戏本身规则很简单,但由于每期都有几万人一起投注,而且投注的号码和金蛋各不相同,所以每个号码会有不同赔率。丹麦28开奖结果来源于丹麦快乐彩开奖号码 。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。全天24小时每5分钟一期不停开奖。

永久开奖网站:bb28kj.com
10280509
10280509
  • 10280509
  • 10280508
  • 10280507
  • 10280506
  • 10280505
  • 10280504
  • 10280503
  • 10280502
  • 10280501
  • 10280500
  • 10280499
  • 10280498
  • 10280497
  • 10280496
  • 10280495
  • 10280494
  • 10280493
  • 10280492
  • 10280491
  • 10280490
  • 10280489
  • 10280488
  • 10280487
  • 10280486
  • 10280485
  • 10280484
  • 10280483
  • 10280482
  • 10280481
  • 10280480
  • 10280479
  • 10280478
  • 10280477
  • 10280476
  • 10280475
  • 10280474
  • 10280473
  • 10280472
  • 10280471
  • 10280470
  • 10280469
  • 10280468
  • 10280467
  • 10280466
  • 10280465
  • 10280464
  • 10280463
  • 10280462
  • 10280461
  • 10280460
  • 10280459
  • 10280458
  • 10280457
  • 10280456
  • 10280455
  • 10280454
  • 10280453
  • 10280452
  • 10280451
  • 10280450
  • 10280449
  • 10280448
  • 10280447
  • 10280446
  • 10280445
  • 10280444
  • 10280443
  • 10280442
  • 10280441
  • 10280440
  • 10280439
  • 10280438
  • 10280437
  • 10280436
  • 10280435
  • 10280434
  • 10280433
  • 10280432
  • 10280431
  • 10280430
  • 10280429
  • 10280428
  • 10280427
  • 10280426
  • 10280425
  • 10280424
  • 10280423
  • 10280422
  • 10280421
  • 10280420
  • 10280419
  • 10280418
  • 10280417
  • 10280416
  • 10280415
  • 10280414
  • 10280413
  • 10280412
  • 10280411
  • 10280410
咪牌
距离下期开奖 00: 40
大小
5 + 4 + 4 = 13
期号 时间 号码
10280509 10-28 08:29:00 5+4+4=13
10280508 10-28 08:28:00 6+7+6=19
10280507 10-28 08:27:00 5+6+8=19
10280506 10-28 08:26:00 1+5+1=07
10280505 10-28 08:25:00 4+8+0=12
10280504 10-28 08:24:00 4+9+4=17
10280503 10-28 08:23:00 5+9+2=16
10280502 10-28 08:22:00 8+0+7=15
10280501 10-28 08:21:00 8+3+9=20
10280500 10-28 08:20:00 7+6+3=16
10280499 10-28 08:19:00 0+2+0=02
10280498 10-28 08:18:00 9+7+5=21
10280497 10-28 08:17:00 1+3+5=09
10280496 10-28 08:16:00 7+0+7=14
10280495 10-28 08:15:00 8+6+8=22
10280494 10-28 08:14:00 2+0+2=04
10280493 10-28 08:13:00 4+7+2=13
10280492 10-28 08:12:00 2+3+9=14
10280491 10-28 08:11:00 4+8+0=12
10280490 10-28 08:10:00 6+1+6=13
10280489 10-28 08:09:00 2+3+4=09
10280488 10-28 08:08:00 8+0+1=09
10280487 10-28 08:07:00 0+7+1=08
10280486 10-28 08:06:00 2+1+3=06
10280485 10-28 08:05:00 0+0+2=02
10280484 10-28 08:04:00 1+1+5=07
10280483 10-28 08:03:00 5+3+5=13
10280482 10-28 08:02:00 1+8+0=09
10280481 10-28 08:01:00 2+7+8=17
10280480 10-28 08:00:00 4+7+0=11
10280479 10-28 07:59:00 8+6+5=19
10280478 10-28 07:58:00 5+3+1=09
10280477 10-28 07:57:00 8+5+7=20
10280476 10-28 07:56:00 0+1+0=01
10280475 10-28 07:55:00 7+0+6=13
10280474 10-28 07:54:00 5+6+9=20
10280473 10-28 07:53:00 0+1+0=01
10280472 10-28 07:52:00 8+0+2=10
10280471 10-28 07:51:00 1+3+3=07
10280470 10-28 07:50:00 7+6+8=21
10280469 10-28 07:49:00 5+8+0=13
10280468 10-28 07:48:00 1+8+9=18
10280467 10-28 07:47:00 5+7+8=20
10280466 10-28 07:46:00 2+3+8=13
10280465 10-28 07:45:00 4+1+6=11
10280464 10-28 07:44:00 5+4+4=13
10280463 10-28 07:43:00 6+6+2=14
10280462 10-28 07:42:00 4+9+8=21
10280461 10-28 07:41:00 2+3+6=11
10280460 10-28 07:40:00 0+8+4=12
10280459 10-28 07:39:00 4+2+3=09
10280458 10-28 07:38:00 5+1+5=11
10280457 10-28 07:37:00 3+0+0=03
10280456 10-28 07:36:00 9+3+0=12
10280455 10-28 07:35:00 1+2+0=03
10280454 10-28 07:34:00 0+9+3=12
10280453 10-28 07:33:00 9+5+3=17
10280452 10-28 07:32:00 3+1+7=11
10280451 10-28 07:31:00 3+0+0=03
10280450 10-28 07:30:00 7+6+1=14
10280449 10-28 07:29:00 0+9+1=10
10280448 10-28 07:28:00 8+4+7=19
10280447 10-28 07:27:00 4+3+7=14
10280446 10-28 07:26:00 8+0+5=13
10280445 10-28 07:25:00 5+0+7=12
10280444 10-28 07:24:00 5+4+6=15
10280443 10-28 07:23:00 7+0+0=07
10280442 10-28 07:22:00 2+0+4=06
10280441 10-28 07:21:00 7+7+1=15
10280440 10-28 07:20:00 7+2+3=12
10280439 10-28 07:19:00 7+1+5=13
10280438 10-28 07:18:00 2+3+8=13
10280437 10-28 07:17:00 3+7+9=19
10280436 10-28 07:16:00 9+2+7=18
10280435 10-28 07:15:00 0+1+5=06
10280434 10-28 07:14:00 7+2+7=16
10280433 10-28 07:13:00 9+0+1=10
10280432 10-28 07:12:00 9+2+9=20
10280431 10-28 07:11:00 6+2+2=10
10280430 10-28 07:10:00 8+1+6=15
10280429 10-28 07:09:00 0+1+7=08
10280428 10-28 07:08:00 5+5+6=16
10280427 10-28 07:07:00 5+2+1=08
10280426 10-28 07:06:00 1+6+0=07
10280425 10-28 07:05:00 7+4+5=16
10280424 10-28 07:04:00 9+2+0=11
10280423 10-28 07:03:00 9+3+8=20
10280422 10-28 07:02:00 1+3+9=13
10280421 10-28 07:01:00 6+3+6=15
10280420 10-28 07:00:00 0+3+0=03
10280419 10-28 06:59:00 8+1+8=17
10280418 10-28 06:58:00 5+6+6=17
10280417 10-28 06:57:00 4+4+4=12
10280416 10-28 06:56:00 6+6+8=20
10280415 10-28 06:55:00 0+1+4=05
10280414 10-28 06:54:00 8+8+6=22
10280413 10-28 06:53:00 1+6+2=09
10280412 10-28 06:52:00 5+2+6=13
10280411 10-28 06:51:00 1+6+7=14
10280410 10-28 06:50:00 6+2+6=14
结果 走势 统计 预测